| 磷酸二氢钠(无水、二水)
 分 子 式: NaH 2 PO 4 · nH 2 O (n = 0 , 2)
 分 子 量: 120.01 ( n=0 ), 156.01 ( n=2 )
 质量规格:
 工业级: HG/T 2767 - 1996 、 Q/WWY24 — 2003
 食品级: HG 2919 - 2000 ; FCC ;
 
用途: 用于锅炉水处理、酸度缓冲剂、洗涤剂、制焙粉、云母片砌合、染料助剂,制革、电镀等。也是制食品磷酸二氢钠、酸式焦磷酸钠和六偏磷酸钠的原料。在食品和饮料中作缓冲剂、乳化剂、营养剂等
| 项 目
 | 指 标 |  
| 工 业 级 | 食品级 |  
| NaH 2 PO 4 · 2H 2 O | NaH 2 PO 4 |  
| 优等品 | 一等品 | 合格品 |  
| 主含量, % ≥ | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 ~ 103.0 |  
| 五氧化二磷( P 2 O 5 计)含量, % ≥ | — | — | — | 58.0 | — |  
| 水 不 溶 物 含 量, % ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.2 |  
| PH 值( 10 g / L 溶液) | — | — | — | 4.2 ~ 4.6 | 4.2 ~ 4.6 |  
| 砷( As )含量, % ≤ | 0.005 | — | — | — | 0.0003 |  
| 重 金 属(以 Pb 计)含 量, % ≤ | 0.005 | — | — | — | 0.001 |  
| 氟 化 物(以 F 计)含量, % ≤ | — | — | — | — | 0.005 |  
| 碱度(以 Na 2 O计), % | 18.8 ~ 20.0 | 18.8 ~ 21.0 | — | — |  
| 铁(以 Fe 计)含量, % ≤ | 0.05 | 0.10 | — | — | — |  
| 氯化物(以 Cl 计)含量, % ≤ | 0.20 | 0.40 | — | — | — |  
| 硫酸盐(以 SO 4 计)含量, % ≤ | 0.30 | 0.50 | — | — | — |  
| 干燥减量 ( NaH 2 PO 4 ) %  ≤( NaH 2 PO 4 · 2H 2 O ),%
 | — | — | — | 2.0 | 2.0 |  
| — | — | — | — | 20.0 ~ 25.0 |  
| 注 : 食品级主含量以干基计。 |  |