|    七钼酸铵 分子式:(NH4)6MO7O24.4H2O
 
 性  状:白色或微带绿色结晶粉末,不溶于乙醇,常温下在水中的溶解度可达到40克以上。
 
 规  格:
 
| 钼 | ≥54.0% |  |  |  
| Si | ≤0.0006% | AI | ≤0.0006% |  
| Fe | ≤0.0006% | Cu | ≤0.0003% |  
| Mg | ≤0.0006% | Ni | ≤0.0003% |  
| Mn | ≤0.0003% | P | ≤0.0005% |  
| K | ≤0.01% | Na | ≤0.001% |  
| Ca | ≤0.0008% | Pb | ≤0.0006% |  
| Sn | ≤0.0005% |  |  |  用  途:是测定磷的重要试剂,为生产丙烯腈催化剂的最佳材料。还可用于微量元素肥料和金属钼的生产。 1.催化剂及钼生产。还可应用于肥料中钼元素的补充。
 2.用于石油钴、钼催化剂,颜料化工以及微量化肥,也有少数粉末冶金企业用七钼酸铵作原料。用于制取催化剂、金属钼、颜料、金属表面处理剂、缓蚀剂、微量元素肥料等用铁桶或木桶包装,内衬两层聚乙烯塑料袋扎紧。 包  装:净重25公斤,纸板桶、编织袋内衬资料或50公斤铁桶内衬塑料袋。   |