| 检测项目 | 检测标准 | ||
| 一级品 | 电镀级 | 工业级 | |
| 钴(Co) | ≥24.3% | ≥24.3% | ≥24% | 
| 镍(Ni) | ≤0.001% | ≤0.002% | ≤0.1% | 
| 铁(Fe) | ≤0.001% | ≤0.002% | ≤0.005% | 
| 铜(Cu) | ≤0.001% | ≤0.002% | ≤0.01% | 
| 锌(Zn) | ≤0.001% | ≤0.002% | ≤0.008% | 
| 铅(Pb) | ≤0.001% | ≤0.002% | ≤0.01% | 



